Heiße Braten
Preisvorteil ab 25 Personen 5 %, ab 50 Personen 10 %
Gültig für Braten und Beilagen Variante A, B, C, und D
Beilagen Komplett mit:
A. Braten ohne Beilagen
B. Pellkartoffelsalat, Krautsalat, Farmersalat, Remoulade, Senf, Weizen- u. Zwiebelmeterbrot
C. Kartoffelgratin, Kaisergemüse: (Möhrchen, Brokkoli u.Blumenkohl), Remoulade u. Senf.
D. Kartoffelgratin, Krautsalat, Remoulade und Senf
| ohne Beilagen A | mit Beilagen B, C, D | ||||||
| Braten | Einheit | netto | brutto | netto | brutto | ||
| Spanferkel ab 20 Personen | Port. | € 7,94 | € 8,50 | € 10,74 | € 11,50 | ||
| die Krönung jeden Festes | |||||||
| 300gr.Pro Person Fleischanteil | |||||||
| Pragerschinken ab 8 Personen | Port. | € 6,07 | € 6,50 | € 8,87 | € 9,50 | ||
| mild gepökelt, mit knackiger Kruste, | |||||||
| 300gr.Pro Person | |||||||
| Burgunderschinken ab 8 Personen | Port. | € 6,07 | € 6,50 | € 8,87 | € 9,50 | ||
| mild gepökelt, mit knackiger Kruste, | |||||||
| 300gr.Pro Person | |||||||
| Lammkeule mit Kräutermantel ab 8 Pers. | Port. | € 9,15 | € 9,80 | € 11,95 | € 12,80 | ||
| mit leckerer Kräutermarinade | |||||||
| 300gr.Pro Person | |||||||
| Spanferkelschinken ab 8 Personen | Port. | € 9,15 | € 9,80 | € 11,95 | € 12,80 | ||
| mit knackiger Kruste, | |||||||
| 300 gr. Pro Person | |||||||
| Schweinebraten ab 8 Personen | Port. | € 6,07 | € 6,50 | € 8,87 | € 9,50 | ||
| mit knackiger Kruste, | |||||||
| 300 gr. Pro Person | |||||||
| Jungschweinrücken ab 6 Personen | Port. | € 7,01 | € 7,50 | € 9,81 | € 10,50 | ||
| mit knackiger Kruste, | |||||||
| 300 gr. Pro Person | |||||||
| Kasseler im Blätterteig ab 6 Personen | Port. | € 7,01 | € 7,50 | € 9,81 | € 10,50 | ||
| Kasselerlachs im Blätterteigmantel, mild gepökelt, | |||||||
| 300gr.Pro Person | |||||||
| Kräuterbraten ab 6 Personen | Port. | € 6,07 | € 6,50 | € 8,87 | € 9,50 | ||
| Schweinenacken im Kräutermantel | |||||||
| 300 gr. Pro Person | |||||||
| Königsputenbrust ab 6 Personen | Port. | € 7,01 | € 7,50 | € 9,81 | € 10,50 | ||
| aus dem Heißrauch, mild gepökelt, | |||||||
| 300 gr. Pro Person | |||||||
| Roastbeef ab 6 Personen | Port. | € 9,15 | € 9,80 | € 11,95 | € 12,80 | ||
| zart rosa gebraten | |||||||
| 200 gr. Pro Person | |||||||
| Bayrischer Leberkäse ab 6 Personen | Port. | € 5,42 | € 5,80 | € 8,22 | € 8,80 | ||
| 300 gr. Pro Person | |||||||
| Spießbraten ab 6 Personen | Port. | € 6,07 | € 6,50 | € 8,87 | € 9,50 | ||
| Schweinebauch mit leckeren Gewürzen gegrillt | |||||||
| 300 gr. Pro Person | |||||||
Nach oben
| A. Braten ohne Beilagen | s.o. | s.o. | |
| B. Komplett mit: | Portion | (€ 2,80) | (€ 3,00) |
| Pellkartoffelsalat, Krautsalat, Farmersalat | |||
| Remoulade, Senf, | |||
| Weizenmeterbrot und Zwiebelmeterbrot | |||
| C. Komplett mit: | Portion | (€ 2,80) | (€ 3,00) |
| Kartoffelgratin, | |||
| Kaisergemüse: (Möhrchen, Brokkoli u.Blumenkohl), | |||
| Remoulade u. Senf. | |||
| D. Komplett mit: | Portion | (€ 2,80) | (€ 3,00) |
| Kartoffelgratin, Krautsalat, Remoulade und Senf |
Nach oben
| Warme Beilagen | Einheit | netto | brutto |
| Kartoffelgratin | Portion | € 1,96 | € 2,10 |
| Kaisergemüse | Portion | € 2,62 | € 2,80 |
| Erbsen und Wurzeln | Portion | € 2,06 | € 2,20 |
| Butter Leipziger Allerlei | Portion | € 2,62 | € 2,80 |
| Apfelrotkohl | Portion | € 2,34 | € 2,50 |
| Sauerkraut mit Ananas | Portion | € 1,78 | € 1,90 |
| Sauerkraut mit Speck | Portion | € 1,78 | € 1,90 |
| Baked Potato dazu Sourcreme | Stück | € 1,87 | € 2,00 |
| Brot | Einheit | netto | brutto |
| Weizen - Meterbrot | Stück | € 2,15 | € 2,30 |
| Zwiebel - Meterbrot | Stück | € 2,15 | € 2,30 |
| Baguette - Meterbrot | Stück | € 2,34 | € 2,50 |
| Roggen - Meterbrot | Stück | € 2,34 | € 2,50 |
| Partysonne groß (32) | Stück | € 9,25 | € 9,90 |
| Partysonne klein (15) | Stück | € 4,86 | € 5,20 |
| Brotkorb (geschnitten) | Stück | € 4,86 | € 5,20 |
| Salate | Einheit | netto | brutto |
| Pellkartoffelsalat | 1 kg | € 5,56 | € 5,95 |
| Kartoffelspecksalat | 1 kg | € 6,36 | € 6,80 |
| Weißkrautsalat | 1 kg | € 5,56 | € 5,95 |
| Coleslaw Krautsalat | 1 kg | € 8,22 | € 8,80 |
| Barbecuesalat | 1 kg | € 8,22 | € 8,80 |
| Norddeutscher Nudelsalat | 1 kg | € 6,50 | € 6,95 |
| Mediterraner Nudelsalat | 1 kg | € 9,16 | € 9,80 |
| Farmersalat | 1 kg | € 11,96 | € 12,80 |
| Waldorfsalat | 1 kg | € 11,96 | € 12,80 |
| Griechischer Hirtensalat | 1 kg | € 15,70 | € 16,80 |
| Nordseekrabbensalat | 1 kg | € 20,75 | € 22,20 |
| Geflügelsalat | 1 kg | € 15,70 | € 16,80 |
| Eiersalat | 1 kg | € 13,83 | € 14,80 |
| Tzaziki | 1 kg | € 8,22 | € 8,80 |
| Remoulade | 1 kg | € 8,22 | € 8,80 |
Nach oben